Première phase
La liste des lots
22 appartements et six maisons à Ciney.
28 lots
| Lot | Type | Chambres | Étage | Surface brute | Balcon | Terrasse | Jardin | Orientation | Statut | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Appartement | 3 | Rez-de-chaussée | 137 m² | — | 20 m² | 135 m² | Sud | Disponible | 515 000 € |
| A02 | Appartement | 3 | Rez-de-chaussée | 109 m² | — | 17 m² | 25 m² | Nord | Disponible | 415 000 € |
| A03 | Appartement | 1 | Rez-de-chaussée | 69 m² | — | 27 m² | 83 m² | Ouest | Disponible | 270 000 € |
| A11 | Appartement | 1 | 1er étage | 79 m² | 11 m² | — | — | Sud | Disponible | 285 000 € |
| A12 | Appartement | 1 | 1er étage | 73 m² | 11 m² | — | — | Est | Disponible | 275 000 € |
| A13 | Appartement | 2 | 1er étage | 86 m² | 11 m² | — | — | Nord | Disponible | 315 000 € |
| A14 | Appartement | 2 | 1er étage | 92 m² | 11 m² | — | — | Ouest | Disponible | 330 000 € |
| A21 | Appartement | 1 | 2e étage | 79 m² | 11 m² | — | — | Sud | Disponible | 290 000 € |
| A22 | Appartement | 1 | 2e étage | 73 m² | 11 m² | — | — | Est | Disponible | 280 000 € |
| A23 | Appartement | 2 | 2e étage | 86 m² | 11 m² | — | — | Nord | Disponible | 320 000 € |
| A24 | Appartement | 2 | 2e étage | 92 m² | 11 m² | — | — | Ouest | Disponible | 335 000 € |
| B01 | Appartement | 3 | Rez-de-chaussée | 139 m² | — | 30 m² | 126 m² | Sud | Disponible | 515 000 € |
| B02 | Appartement | 2 | Rez-de-chaussée | 92 m² | — | 29 m² | 55 m² | Sud-Ouest | Disponible | 340 000 € |
| B03 | Appartement | 2 | Rez-de-chaussée | 86 m² | — | 28 m² | 35 m² | Nord | Disponible | 315 000 € |
| B11 | Appartement | 1 | 1er étage | 79 m² | 11 m² | — | — | Sud | Disponible | 285 000 € |
| B12 | Appartement | 1 | 1er étage | 73 m² | 11 m² | — | — | Est | Disponible | 280 000 € |
| B13 | Appartement | 2 | 1er étage | 86 m² | 11 m² | — | — | Nord | Disponible | 320 000 € |
| B14 | Appartement | 2 | 1er étage | 92 m² | 11 m² | — | — | Ouest | Disponible | 330 000 € |
| B21 | Appartement | 1 | 2e étage | 79 m² | 11 m² | — | — | Sud | Disponible | 290 000 € |
| B22 | Appartement | 1 | 2e étage | 73 m² | 11 m² | — | — | Est | Disponible | 290 000 € |
| B23 | Appartement | 2 | 2e étage | 86 m² | 11 m² | — | — | Nord | Disponible | 325 000 € |
| B24 | Appartement | 2 | 2e étage | 92 m² | 11 m² | — | — | Ouest | Disponible | 335 000 € |
| M09 | Maison | 4 | Rez-de-chaussée et 1er étage | 158 m² | — | 15 m² | 223 m² | Ouest | Disponible | 446 250 € |
| M10 | Maison | 4 | Rez-de-chaussée et 1er étage | 158 m² | — | 15 m² | 240 m² | Ouest | Disponible | 451 500 € |
| M11 | Maison | 4 | Rez-de-chaussée et 1er étage | 158 m² | — | 15 m² | 213 m² | Ouest | Disponible | 446 250 € |
| M12 | Maison | 4 | Rez-de-chaussée et 1er étage | 158 m² | — | 15 m² | 194 m² | Ouest | Disponible | 446 250 € |
| M13 | Maison | 4 | Rez-de-chaussée et 1er étage | 158 m² | — | 15 m² | 173 m² | Ouest | Disponible | 446 250 € |
| M14 | Maison | 4 | Rez-de-chaussée et 1er étage | 158 m² | — | 15 m² | 147 m² | Ouest | Disponible | 446 250 € |
